Usage statistics for pluto

Summary Period: February 2019
Generated 01-Mar-2019 04:14 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2019
Total Hits 44965
Total Files 8064
Total Pages 44276
Total Visits 1750
Total kB Files 392003
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1169
Total Unique URLs 32
Total Unique Referrers 167
Total Unique User Agents 294
. Avg Max
Hits per Hour 1873 9388
Hits per Day 44965 44965
Files per Day 8064 8064
Pages per Day 44276 44276
Sites per Day 1169 1169
Visits per Day 1750 1750
kB Files per Day 392003 392003
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 17.93% 8064
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 300 - Multiple Choices 0.07% 30
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 60
Code 400 - Bad Request 0.02% 7
Code 404 - Not Found 81.74% 36756
Code 408 - Request Timeout 0.10% 45

Daily usage for February 2019

Daily Statistics for February 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 44965 100.00% 8064 100.00% 44276 100.00% 1750 100.00% 1169 100.00% 392003 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2019

Hourly Statistics for February 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 346 346 0.77% 312 312 3.87% 335 335 0.76% 13273 13273 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 453 453 1.01% 390 390 4.84% 426 426 0.96% 19628 19628 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 522 522 1.16% 451 451 5.59% 492 492 1.11% 22270 22270 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 495 495 1.10% 423 423 5.25% 451 451 1.02% 19785 19785 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 445 445 0.99% 404 404 5.01% 407 407 0.92% 19495 19495 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 430 430 0.96% 381 381 4.72% 399 399 0.90% 19499 19499 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 408 408 0.91% 383 383 4.75% 388 388 0.88% 19451 19451 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 469 469 1.04% 429 429 5.32% 437 437 0.99% 19648 19648 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 503 503 1.12% 442 442 5.48% 448 448 1.01% 22111 22111 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 9201 9201 20.46% 402 402 4.99% 9152 9152 20.67% 20870 20870 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 9345 9345 20.78% 439 439 5.44% 9319 9319 21.05% 21272 21272 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9293 9293 20.67% 417 417 5.17% 9257 9257 20.91% 20959 20959 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9388 9388 20.88% 409 409 5.07% 9333 9333 21.08% 20840 20840 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 530 530 1.18% 405 405 5.02% 498 498 1.12% 19715 19715 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 488 488 1.09% 417 417 5.17% 436 436 0.98% 22215 22215 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 876 876 1.95% 356 356 4.41% 845 845 1.91% 14733 14733 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 460 460 1.02% 424 424 5.26% 433 433 0.98% 18180 18180 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 461 461 1.03% 408 408 5.06% 422 422 0.95% 19349 19349 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 416 416 0.93% 375 375 4.65% 384 384 0.87% 19321 19321 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 436 436 0.97% 397 397 4.92% 414 414 0.94% 19387 19387 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 22 of 32 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1573 3.50% 15003 3.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1310 2.91% 1001 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1194 2.66% 126179 32.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
4 768 1.71% 3212 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin//
5 746 1.66% 3301 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
6 744 1.65% 79894 20.38% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
7 711 1.58% 76917 19.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
8 487 1.08% 52618 13.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
9 245 0.54% 25211 6.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
10 118 0.26% 426 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 22 0.05% 1080 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
12 15 0.03% 357 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
13 13 0.03% 102 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
14 9 0.02% 195 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
15 8 0.02% 58 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
16 7 0.02% 55 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
17 6 0.01% 156 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
18 3 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /www.123cha.com
19 1 0.00% 46 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
20 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
21 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
22 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/user.html

Top 10 of 32 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1194 2.66% 126179 32.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
2 744 1.65% 79894 20.38% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
3 711 1.58% 76917 19.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
4 487 1.08% 52618 13.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
5 245 0.54% 25211 6.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
6 1573 3.50% 15003 3.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 746 1.66% 3301 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
8 768 1.71% 3212 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin//
9 22 0.05% 1080 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
10 1310 2.91% 1001 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1310 2.91% 633 44.39% /
2 746 1.66% 324 22.72% /phpmyadmin/
3 711 1.58% 139 9.75% /webalizer/usage_201805.html
4 744 1.65% 134 9.40% /webalizer/usage_201806.html
5 487 1.08% 45 3.16% /webalizer/usage_201807.html
6 118 0.26% 37 2.59% /html/
7 1573 3.50% 24 1.68% /webalizer/
8 768 1.71% 23 1.61% /phpmyadmin//
9 1194 2.66% 15 1.05% /webalizer/usage_201803.html
10 15 0.03% 10 0.70% /webalizer/usage_201901.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1310 2.91% 584 42.20% /
2 768 1.71% 332 23.99% /phpmyadmin//
3 1194 2.66% 204 14.74% /webalizer/usage_201803.html
4 245 0.54% 58 4.19% /webalizer/usage_201804.html
5 118 0.26% 38 2.75% /html/
6 1573 3.50% 36 2.60% /webalizer/
7 744 1.65% 36 2.60% /webalizer/usage_201806.html
8 487 1.08% 31 2.24% /webalizer/usage_201807.html
9 15 0.03% 11 0.79% /webalizer/usage_201901.html
10 711 1.58% 10 0.72% /webalizer/usage_201805.html

Top 30 of 1169 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 35769 79.55% 0 0.00% 5554 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% no-reverse-dns-configured.com
2 4643 10.33% 4643 57.58% 367587 93.77% 0 0.00% 0 0.00% 293 16.74% 31.184.238.248
3 256 0.57% 256 3.17% 1099 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% bonneville.dreamhost.com
4 156 0.35% 114 1.41% 828 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 95.211.186.147
5 125 0.28% 125 1.55% 139 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.43% 80.237.119.109
6 72 0.16% 72 0.89% 7744 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.46% 31.181.33.8
7 69 0.15% 69 0.86% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 229-227-105-247.north.dsl.telkomsa.net
8 64 0.14% 64 0.79% 275 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.63% 170.81.167.239
9 54 0.12% 54 0.67% 232 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ppp-171-97-190-98.revip8.asianet.co.th
10 52 0.12% 42 0.52% 59 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 5.121.227.35.bc.googleusercontent.com
11 47 0.10% 37 0.46% 52 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.29% 57.23.229.35.bc.googleusercontent.com
12 45 0.10% 32 0.40% 44 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 109.182.237.35.bc.googleusercontent.com
13 45 0.10% 32 0.40% 44 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 26.84.231.35.bc.googleusercontent.com
14 45 0.10% 45 0.56% 28 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.69% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
15 45 0.10% 41 0.51% 161 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ns3017681.ip-149-202-82.eu
16 42 0.09% 42 0.52% 181 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.40% mx-ll-49.48.163-41.dynamic.3bb.co.th
17 40 0.09% 40 0.50% 172 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% host81-130-139-92.in-addr.btopenworld.com
18 36 0.08% 36 0.45% 154 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 92.82.70.94
19 34 0.08% 25 0.31% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.29% 236.56.227.35.bc.googleusercontent.com
20 31 0.07% 25 0.31% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 78.72.73.34.bc.googleusercontent.com
21 30 0.07% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 134.119.182.126
22 30 0.07% 20 0.25% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 189.49.227.35.bc.googleusercontent.com
23 30 0.07% 30 0.37% 130 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.34% 36.75.67.69
24 30 0.07% 24 0.30% 35 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.40% crawl31.exalead.com
25 28 0.06% 18 0.22% 77 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.46% static.vnpt.vn
26 27 0.06% 14 0.17% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 207.104.73.34.bc.googleusercontent.com
27 26 0.06% 26 0.32% 112 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.29% 42.113.154.184
28 25 0.06% 20 0.25% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 104.142.243.35.bc.googleusercontent.com
29 25 0.06% 19 0.24% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 30.78.237.35.bc.googleusercontent.com
30 25 0.06% 25 0.31% 108 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.17% 78.168.53.108.dynamic.ttnet.com.tr

Top 10 of 1169 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4643 10.33% 4643 57.58% 367587 93.77% 0 0.00% 0 0.00% 293 16.74% 31.184.238.248
2 72 0.16% 72 0.89% 7744 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.46% 31.181.33.8
3 35769 79.55% 0 0.00% 5554 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% no-reverse-dns-configured.com
4 256 0.57% 256 3.17% 1099 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% bonneville.dreamhost.com
5 156 0.35% 114 1.41% 828 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 95.211.186.147
6 64 0.14% 64 0.79% 275 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.63% 170.81.167.239
7 6 0.01% 4 0.05% 259 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% static.242.140.9.5.clients.your-server.de
8 54 0.12% 54 0.67% 232 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ppp-171-97-190-98.revip8.asianet.co.th
9 42 0.09% 42 0.52% 181 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.40% mx-ll-49.48.163-41.dynamic.3bb.co.th
10 40 0.09% 40 0.50% 172 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% host81-130-139-92.in-addr.btopenworld.com

Top 30 of 167 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39725 88.35% - (Direct Request)
2 2327 5.18% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
3 2316 5.15% http://top10binary.ru/turboforex.html
4 72 0.16% https://pro-internetmarketing.ru
5 25 0.06% https://mtz812.ru/
6 20 0.04% http://russ-tractor.ru/sale.html
7 20 0.04% https://xn--c1accmfiqbdhc1ayb0b3a3e.xn--p1ai/
8 17 0.04% http://www.st-conrads.co.za/
9 15 0.03% https://8082.trade/
10 15 0.03% https://xn--82-7lc.xn--p1ai/
11 13 0.03% http://onlinepharmacycanadaus.com
12 12 0.03% http://burger-imperia.com/
13 12 0.03% http://pizza-tycoon.com/
14 12 0.03% http://valacyclovir-valtrex.com
15 10 0.02% http://fidelitysecurity.co.za/
16 10 0.02% http://pizza-imperia.com/
17 10 0.02% https://mtztractor.ru/
18 10 0.02% https://xn--80-slct4a.xn--p1ai/
19 10 0.02% https://xn--80aaczdjsg1c.xn--p1ai/
20 8 0.02% http://mcdonald.co.za/
21 7 0.02% http://autobus.co.za/
22 7 0.02% http://hundejo.com/
23 7 0.02% http://www.elmjvr.com
24 7 0.02% http://www.jvaccountants.co.za
25 7 0.02% http://www.metaltechnics.co.za
26 7 0.02% http://www.st-conrads.co.za
27 7 0.02% http://www.tkboerdery.co.za
28 7 0.02% http://www.xonkzn.co.za
29 7 0.02% https://www.facebook.com/
30 5 0.01% http://propeciausfinasteridhq.com

Top 15 of 294 Total User Agents
# Hits User Agent
1 35769 79.55% Mozilla/5.0
2 1549 3.44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 524 1.17% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 382 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 340 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 257 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 184 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 156 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.81 Safari/537.36
9 138 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 111 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 110 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 107 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 105 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 105 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 104 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Usage by Country for February 2019

Top 30 of 46 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 37526 83.46% 1334 16.54% 9076 2.32% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 6343 14.11% 5905 73.23% 379678 96.86% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 347 0.77% 234 2.90% 591 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 118 0.26% 117 1.45% 504 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
5 79 0.18% 48 0.60% 183 0.05% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 71 0.16% 65 0.81% 278 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
7 69 0.15% 49 0.61% 621 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 52 0.12% 49 0.61% 209 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
9 46 0.10% 22 0.27% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
10 45 0.10% 44 0.55% 182 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
11 41 0.09% 34 0.42% 118 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
12 33 0.07% 20 0.25% 88 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
13 27 0.06% 21 0.26% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
14 23 0.05% 22 0.27% 95 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
15 20 0.04% 18 0.22% 78 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
16 19 0.04% 18 0.22% 78 0.02% 0 0.00% 0 0.00% France
17 18 0.04% 9 0.11% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
18 10 0.02% 10 0.12% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Romania
19 9 0.02% 9 0.11% 39 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Jordan
20 9 0.02% 3 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
21 8 0.02% 8 0.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
22 8 0.02% 8 0.10% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Palestinian Territory, Occupied
23 7 0.02% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
24 4 0.01% 4 0.05% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bosnia and Herzegovina
25 3 0.01% 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
26 3 0.01% 2 0.02% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
27 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
28 2 0.00% 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
29 2 0.00% 2 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
30 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23